Wstępnie zakończony zestaw wylotowy PTOPatchcord do dystrybucji światłowodów
Specyfikacja:
| Parametr | Wartość | Uwaga |
| Rozmiar (wys. × szer. × gł.) | 100×80×30mm | wys. x szer. x gł |
| Materiał | Plastikowy | |
| Kolor | (RAL9001) | |
| Przechowywanie włókien | G657A1 lub G657A2 | |
| Wydajność łączenia | 1,2,4 rdzenie | |
| Metoda splotu | Splot fuzyjny | Rękawy 40mm-45mm |
| Porty adapterów | SC lub LC dupleks | |
| Kabel wejściowy | 3mm lub rysunek 8 (2*3mm) | z boku lub od dołu |
| Modele instalacji | Naścienny |
Obrazy produkcyjne
![]()
![]()
![]()
![]()
Pakowanie obrazów
![]()
informacje o firmie